Data Emitente NFº Valor R$
17/03/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 394 1.950,00
20/03/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 146 99.960,00
20/03/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 8 48.000,00
23/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 00000027 🅜 1.200,00
24/03/2026 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1138 28.800,00
25/03/2026 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS 2143 1.000,00
08/06/2026 JOSEFA SOARES 69373086553 62 🅢 1.328,00
15/06/2026 BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP 1411 20.145,00
26/06/2026 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS 2205 1.300,00
Total 203.683,00