Data Emitente NFº Valor R$
17/03/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 394 1.950,00
20/03/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 146 99.960,00
20/03/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 8 48.000,00
23/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 00000027 🅜 1.200,00
24/03/2026 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1138 28.800,00
25/03/2026 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS 2143 1.000,00
29/05/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 856900000006916701562016722600041452202606182006 🅜 91,67
08/06/2026 JOSEFA SOARES 69373086553 62 🅢 1.328,00
15/06/2026 BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP 1411 20.145,00
26/06/2026 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS 2205 1.300,00
10/07/2026 ATANAEL SOUZA DA GAMA 28076002240329392000151000000000000926071629392947 🅜 4.200,00
13/08/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 204 5.000,00
17/08/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 207 6.320,00
25/08/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 14 3.780,00
30/07/2026 OLIVEIRA BARBOSA SUPERMERCADO 6635 15.000,00
Total 238.074,67